健康食品などを多く取り扱ているドイツの老舗自然食品メーカーのSeitenbacher(ザイテンバッハ)が、天然の原料にこだわって作ったプロテインバー。
筋肉、美肌、美髪に欠かせない栄養素のたんぱく質が、豊富に含まれています。
トレーニングやダイエットはもちろん、不足しがちなたんぱく質摂取におすすめです。
商品詳細
プロテインバー(チョコ)
生地にココアパウダーを混ぜこんでいます。
プロテインバーとは思えない本格的なチョコスイーツのお味をお楽しみください。
名称 | チョコレート菓子(栄養調整食品) |
原材料名 | フラクトオリゴ糖、乳たんぱく、チョコレート(黒糖、カカオバター、全脂粉乳、カカオマス、ひまわりレシチン)、大豆(遺伝子組み換えではない)、ココアパウダー、ポピーシードオイル、香料 |
内容量 | 60g |
賞味期限 | 枠外に記載 |
保存方法 | 直射日光および高温・多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分表示 | 1食60gあたり エネルギー・・・214kcal たんぱく質・・・17g 脂質・・・6g 炭水化物・・・30g 食塩相当量・・・12mg |
プロテインバー(ストロベリー)
生地にフリーズドライのいちごを練りこんでおり、見た目が鮮やか。
いちごがほんのり香ります。
名称 | チョコレート菓子 |
原材料名 | フラクトオリゴ糖、乳たんぱく、大豆(遺伝子組み換えではない)、チョコレート(黒糖、ココアバター、全脂乳粉、カカオマス)、ポピーシードオイル、いちご(フリーズドライ)、ビートルート果汁、ひまわりレシチン |
内容量 | 60g |
賞味期限 | 枠外に記載 |
保存方法 | 直射日光および高温・多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分表示 | 1食60gあたり エネルギー・・・215kcal たんぱく質・・・16g 脂質・・・7g 炭水化物・・・28g 食塩相当量・・・29mg |
プロテインバー(バニラ)
シンプルで優しい味わい。
バニラがほんのり香ります。
名称 | チョコレート菓子(栄養調整食品) |
原材料名 | フラクトオリゴ糖、乳たんぱく、大豆(遺伝子組み換えではない)、チョコレート(黒糖、ココアバター、全脂粉乳、カカオマス)、バニラビーンズ、ポピーシードオイル、ひまわりレシチン |
内容量 | 60g |
賞味期限 | 枠外に記載 |
保存方法 | 直射日光および高温・多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分表示 | 1食60gあたり エネルギー・・・215kcal たんぱく質・・・16g 脂質・・・7g 炭水化物・・・27g 食塩相当量・・・17mg |
フィットネスバー(ビタミン&ミネラル)
ヘーゼルナッツの香りが豊かで、トレーニングに必要なビタミン、ミネラル、たんぱく質などの栄養素を凝縮したもの。
名称 | チョコレート菓子(栄養補助食品) |
原材料名 | 100%濃縮リンゴジュース、ヘーゼルナッツ、チョコ(黒糖、カカオバター、全脂粉乳、カカオマス)、乳たんぱく、大豆たんぱく(遺伝子組み換えではない)、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、大豆、リンゴ、ビタミンC、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB12、葉酸、ビタミンD2、ビオチン、ひまわりレシチン |
内容量 | 50g |
賞味期限 | 枠外に記載 |
保存方法 | 直射日光および高温・多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分表示 | 1食50gあたり エネルギー・・・219kcal たんぱく質・・・10.5g 脂質・・・11g 炭水化物・・・21g 食塩相当量・・・22mg |
価格
360円(税抜)